Kocaeli Emniyet'i korona denetimlerinde, aranan 89 kişiyi yakaladı!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün Koronavirüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden dün (19 Şubat) gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde bilanço yine yüksek.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirme bilançosu şöyle:
"Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 19.02.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1087 iş yeri denetlenmiş olup 16353 şahıs sorgulanmıştır.
Yapılan denetimlerde;
✅Sosyal mesafe kuralına uymayan 18 şahsa,
✅Karantina tedbirine uymayan 1 şahsa,
✅Maske takma kuralına uyulmadığı için 114 şahsa,
✅Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 şahsa,
✅Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 81 şahsa,
✅İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 işyerine,
✅Corona virüs tedbirlerine uymayan 4 işyeri olmak üzere,
Toplam 269 adet İdari para cezası uygulanmış olup, yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 89 şahıs yakalanmıştır.
Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
✅ Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1090 araç ve sürücüsü,
✅Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 171 araç ve sürücüsü olmak üzere,
Toplam 1261 araç kontrol edilmiştir."
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |