Et ve süt kurumundan kurban satıcısına müjde!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek” dedi.

Bu sene hazırlıklarını geçen yıllarda kesilenin yüzde 50 daha fazlası kurbanlığa göre yaptıklarını belirten Pakdemirli, bayram öncesi kurban pazarlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kurbanlıkların yüzde 65'inin satıldığını saptadıklarını, henüz kesim verileri olmasa da son verilerin hayvanların önemli bölümünün satıldığını gösterdiğini kaydetti.
BEKLEMEK YOK
Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Bayram boyunca satışları izledik. Kesim rakamlarını henüz almadık ama elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Kesim yerleriyle ilgili de her türlü tedbiri aldık. Ufak tefek kötü manzaralarla karşılaşsak da ülke çapında 450 yerde uzman veterinerler eşliğinde, dini şartlara uygun kesimler sağlandı. Memnuniyet verici bir bayram yaşadık.” Bayram öncesi besiciyi mağdur etmeyeceklerini söylediklerini, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu eliyle alınacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu yıl kurbanlıkları canlı olarak peşin ödemeyle alma kararı aldıklarını ifade etti. Pakdemirli, “Eskiden üretici hayvanı getiriyordu, kesilmesini bekliyordu, kaç kilo et çıktı, tartılıyordu. Bunların hesabına kitabına gerek yok. Canlı hayvanını getirecek kilosu tartılacak ve onun üzerinden ödemesi yapılacak. Etin kesilmesini, tartılmasını beklemeden canlı hayvanlarını tarttırıp paralarını alacaklar” dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 20 | 40 |
3. Leicester City | 20 | 39 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 18 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 20 | 18 |
18. Fulham | 19 | 13 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 20 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |