12 yıllık sır cinayet aydınlatıldı!
2008 yılında Başiskele Havuzlubahçe mevkiinde meydana gelen mühendis Aydın Koçaslan cinayetine karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

20 Nisan 2008'de yaşanan olayda Mühendis Aydın Koçaslan'ın sahibi olduğu Kanyon İnşaat adlı şirkette muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan Arda şirketten zimmetine yüksek miktarda para geçirdi. Ödeme günü gelince olayı Koçarslan'ın fark ettiğini anlayan Arda, yakın çevresinden anlaştığı 3 kişi ile maktül Koçarslan'ı korkutmak maksadıyla Başiskele Havuzlubahçe mevkiinde bulunan ormanlık alana götürdü.
"SALDIRIYA UĞRADIK" DEDİ
Saat 21.30 sıralarında gerçekleşen olayda Muhasebeci Ardahan Arda ve diğer 3 kişi maktülü ormanlık alanda öldüresiye döverek başına sert demir cisimle vurdu. Devamında şahıslar Koçaslan'ı 500 metre ileride bulunan Havuzlubahçe mevkiine getirdi. Muhasebeci Arda'nın saldırıya uğradık dediği olayda bölgeye çağrılan sağlık ekipleri Koçaslan'ı hastaneye kaldırdı.
6 AY KOMADA KALDI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Koçaslan, tedavi gördüğü hastanede 6 ay komada kaldıktan sonra 10 Kasım 2008'de hayatını kaybetti.
DOSYA TEKRAR AÇILDI
Olayın ardından ilimize atanan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun faili meçhul cinayetlerin yeniden incelenmesi talimatıyla 12 yıl önce faili meçhul olarak kalan Aydın Koçaslan dosyası tekrar açıldı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen toplam 9 kişi gözaltına alınırken 5 kişi olayla ilgisinin olmadığı gerekçesiyle serbest kaldı. Yapılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü cinayeti itiraf ederken Muhasebeci Bahattin Ardahan Arda, olayı hatırlamadığını söyledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sorgulamaların ardından olaya karıştığı tespit edilen Muhasebeci Bahattin Ardahan Arda, K.G (40), B.A.Y. (41) ve F.G. (39) adliyeye sevk edildi
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Hatayspor | 33 | 50 |
7. Gaziantep FK | 32 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 33 | 36 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 30 | 52 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Tuzlaspor | 31 | 47 |
9. Ümraniye | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Adanaspor | 30 | 34 |
14. Balıkesirspor | 30 | 32 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 30 | 25 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 31 | 33 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |