2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranına göre değerli kağıtlara, vergilere ve trafik cezalarına gelecek zamlar belli oldu. Buna göre ehliyete, pasaporta ve trafik cezalarına yüzde 22.58 zam gelecek.
ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI, ZAM ORANI YÜZDE 12 OLDU
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile indirime gidildi. Yüzde 22.58 artması beklenen MTV oranı yüzde 12 oldu. MTV artış oranında 10.58 puan indirime gidildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’ncu maddesi gereğince karar verildi. Resmi Gazete’de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki olarak yayımlanan Karar’ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:
“2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir.”
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Alanyaspor | 33 | 52 |
6. Gaziantep FK | 32 | 50 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Sivasspor | 32 | 47 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 32 | 40 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 33 | 36 |
16. Malatyaspor | 32 | 34 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 32 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 32 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 30 | 63 |
2. Adana Demirspor | 30 | 58 |
3. Samsunspor | 29 | 57 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 30 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 30 | 49 |
8. Tuzlaspor | 30 | 44 |
9. Ümraniye | 29 | 41 |
10. Bursaspor | 29 | 40 |
11. Bandırmaspor | 29 | 39 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 29 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 29 | 22 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 30 | 48 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Brighton | 31 | 33 |
16. Burnley | 31 | 33 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |