Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı: Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kurulacak!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. Erdoğan'ın imzasıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının protesto edildiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.
Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE HUKUK VE İLETİŞİM FAKÜLTELERİ KURULDU
Öte yandan Erdoğan'ın imzasıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının protesto edildiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.
Bu kararla, kayyum rektör Bulu'nun destek bulması için 'kadro devşirilmesinin planlandığı' şeklinde yorumlar yapıldı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |