Kadir Durmuş: "Esnaf için ayağa kalkış kredisi verilmeli"
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mart ayındaki kademeli normalleşme ile birlikte yeniden dükkanlarını açacak esnaf için ayağa kalkış kredisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan; Mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini belirterek, “Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz” demişti.
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, mart ayında normalleşecek esnaf için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esnafa ayağa kalkış kredisi talebinde bulundu.
Kadir Durmuş'un, esnaf için son derece önem taşıyan paylaşımı şöyle:
"Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak fakat esnafımız pandemi sürecinde yüzde 70 oranında kazancı düşmesi, hatta dükkânının aylarca kapalı kalması nedeniyle elde avuçtakini aile ve kendisiyle birlikte evde kaldığı sürede harcadı. Bu nedenle faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz, dükkânına sermaye yapmak için ayağa kalkış kredisi verilmeli.
ESNAFA NORMALLEŞME SÜRECİNDE SERMAYE İÇİN DESTEK LAZIM
Faizsiz ve 6 ay geri ödemesiz kredi, esnafın sermaye yapması için şart. 1 yıldır dükkânı tamamen kapalı olan, ekmek teknesi olan aracında kontak açamayan ve kazancı olmayan esnafımız pandemi başından bu yana kâh destekler kâh kendi birikimi ile bu zamana zar zor geldi. Mart ayı itibariyle kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını Cumhurbaşkanımız müjdeledi. Fakat elde avuçtakini de kendi hayatta kalmak için harcayan esnafımız, açılacağı için sevinirken, nasıl açacağını da kara kara düşünüyor. Adeta sıfırdan başlayacak olan esnafımız ile yeni esnaf olmak isteyen fakat pandemi nedeniyle erteleyenler için ayağa kalkış kredisi verilmeli. Bu sermaye için kullanılacak 6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur.
ESNAFIN İLK 6 AYI SADECE AYAĞA KALKMAK İLE GEÇECEK
Esnafın ayağa kalkması, yani iş yerini açması veya kontak çevirmesinin 6 ay, kazancının tamamen normal seyrine dönmesi için 3 yıl lazım. Kademeli normalleşme süreci başlayacak fakat sermaye için kredinin verilmesi de tek başına yeterli bir çözüm olmaz. Çünkü esnafımızın ilk 6 ayı yalnızca ayağa kalkmak, toparlanmak, adapte olmak, mallarını yenilemek, eski canlılığı yakalamak için dükkânı ile ilgili çeşitli düzenlemeler, yenilenmeler yapmak, temizlik ve benzeri işler ile geçecek. Tamamen eski kazancına dönmesi için ise 3 yıl gerekecek. Bu nedenle Mart ayından itibaren esnafımızdan 6 ay elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarında vergiler alınmamalı. Var olan tüm kredi borçları doğrudan faizsiz olarak 2022 yılına ötelenmeli ki esnaf ve sanatkarlar ayakta kalsın."
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |