İşçilerin sadece yüzde 14.40'ı sendikalı
Çalışanların işverene karşı haklarını korumak,
toplu sözleşme imzalayarak çalışma koşullarının ve ücretlerin
daha iyi olmasını sağlamak için kurulu bulunan sendikalar,
ülkemizde ve sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’de
işçi sayısıyla sendikalı işçi sayısı arasında oran
hangi boyutta ve istenilen düzeyde mi?
Bu sorunun yanıtına resmi verileri görerek verebiliriz…
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hazırlanan
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince
işkolundaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin
2021 ocak ayı istatistiklerine göre,
Türkiye’deki 14 milyon 371 bin 096 işçiden
2 milyon 069 bin 476’sı sendika üyesi…
Bu üyelerin dağılımında ise,
Türk İş Konfederasyonu’nda 1 milyon 131 bin 749 üye,
Hak İş Konfederasyonu’nda 711 bin 295 üye,
DİSK Konfederasyonu’nda 193 bin 866 üye,
Bağımsız sendikalarda 25 bin 764 üye,
Ülkem İş Konfederasyonu’nda 4 bin 127 üye,
Tüm İş Konfederasyonu’nda bin 647 üye,
Anadolu İş Konfederasyonu’nda bin 028 üye,
Tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz.
Bu rakamlar çalışan işçilerin yüzde 14.40’nın
sendikalı olduğunun ortaya koyuyor.
Peki çalışan 12 milyon 301 bin 620 kişi,
işyerinde örgütlü olarak haklarının savunulması sağlayacak,
hem de Anayasal hakkı olan sendikaya neden üye olmuyor?
Çünkü,
Özel sektördeki firmaların sahipleri işyerlerinde sendika istemiyor,
Sendika üyesi olmak isteyeni de engellemeye çalışıyor,
daha da ileri giderek işine son veriyor…
Bu konuda ilimizden ve ülkemizden bir çok örnek verebiliriz.
Değerli okurlar,
Çalışan işçilerin yüzde 14.40’ının sendikalı olması
son derece az bir oran gözleniyor.
Çalışanların ister işçi ister memur olsun,
Anayasal hakkı olan sendikal hakkını kullanarak
sendikalı olmalı…
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 32 | 70 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Alanyaspor | 33 | 52 |
6. Gaziantep FK | 32 | 50 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Sivasspor | 32 | 47 |
10. Göztepe | 33 | 46 |
11. Antalyaspor | 33 | 42 |
12. Konyaspor | 32 | 40 |
13. Ankaragücü | 32 | 36 |
14. Rizespor | 32 | 36 |
15. Kasımpaşa | 33 | 36 |
16. Malatyaspor | 32 | 34 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 32 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 32 | 31 |
20. Erzurumspor | 33 | 28 |
21. Denizlispor | 32 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 29 | 60 |
2. Samsunspor | 29 | 57 |
3. Adana Demirspor | 29 | 55 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 29 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 29 | 49 |
8. Ümraniye | 29 | 41 |
9. Tuzlaspor | 29 | 41 |
10. Bursaspor | 29 | 40 |
11. Bandırmaspor | 29 | 39 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 29 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 29 | 22 |
18. Eskişehirspor | 29 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 31 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 31 | 49 |
8. Everton | 29 | 47 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Burnley | 31 | 33 |
16. Brighton | 30 | 32 |
17. Newcastle | 31 | 32 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 31 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |